Đang tải...
Đang tải...
So sánh cho thuê dài hạn và lưu trú ngắn ngày — dòng tiền, tỉ suất lợi nhuận và giá trị tài sản 5 năm.
Tổng vốn đầu tư
Vay ngân hàng (tham khảo)
LN/THÁNG (NĂM 1)
28 triệu
Sau lãi vay: -60 triệu/tháng
TỈ SUẤT LN (NĂM 1)
3.2%
trên tổng vốn đầu tư
LN TÍCH LŨY 5 NĂM
2.04 tỷ
sau thuế
GIÁ TRỊ BĐS (NĂM 5)
16.11 tỷ
+6.11 tỷ vs giá gốc
| HẠNG MỤC | NĂM 1 | NĂM 2 | NĂM 3 | NĂM 4 | NĂM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá thuê/tháng | 35.000.000 | 38.500.000 | 42.350.000 | 46.585.000 | 51.243.500 |
| Công suất | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tổng thu nhập/năm | 420.000.000 | 462.000.000 | 508.200.000 | 559.020.000 | 614.922.000 |
| Phí môi giới | 35.000.000 | 38.500.000 | 42.350.000 | 46.585.000 | 51.243.500 |
| Phí dịch vụ QL/năm | 15.840.000 | 15.840.000 | 15.840.000 | 15.840.000 | 15.840.000 |
| Tổng chi phí | 50.840.000 | 54.340.000 | 58.190.000 | 62.425.000 | 67.083.500 |
| Lợi nhuận trước thuế | 369.160.000 | 407.660.000 | 450.010.000 | 496.595.000 | 547.838.500 |
| Thuế TNCN | 36.916.000 | 40.766.000 | 45.001.000 | 49.659.500 | 54.783.850 |
| LN sau thuế/năm | 332.244.000 | 366.894.000 | 405.009.000 | 446.935.500 | 493.054.650 |
| LN/tháng | 27.687.000 | 30.574.500 | 33.750.750 | 37.244.625 | 41.087.888 |
| Tỉ suất LN | 3.2% | 3.5% | 3.9% | 4.3% | 4.7% |
| HẠNG MỤC | NĂM 1 | NĂM 2 | NĂM 3 | NĂM 4 | NĂM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị BĐS kỳ vọng | 11 tỷ | 12.1 tỷ | 13.31 tỷ | 14.64 tỷ | 16.11 tỷ |
| Vốn gốc tích lũy | 3.5 tỷ | 3.85 tỷ | 4.2 tỷ | 4.55 tỷ | 4.9 tỷ |
| Dư nợ vay còn lại | 7 tỷ | 6.65 tỷ | 6.3 tỷ | 5.95 tỷ | 5.6 tỷ |
| Lãi vay/tháng | 58.333.333 | 55.416.667 | 52.500.000 | 49.583.333 | 46.666.667 |
* Kết quả mang tính tham khảo. Không tính phí giao dịch, phí pháp lý, bảo hiểm khoản vay. Liên hệ Thái Minh để phân tích chi tiết từng dự án.
Tư vấn đầu tư cụ thể